国产伦精品一区二区三区视频黑人_欧美激情中文字幕日韩精品_在线播放91撕破艺校舞蹈系_古代全部一级毛片在线完整版_国产精品高清自产拍_三级电影久久精品_嘟嘟嘟影院手机在线观看动漫_亚洲中文字母无码_浮力电影院国产第一项_另类专区另类专区亚洲

全國免費服務(wù)熱線:15237515793

舞鋼寶舞鋼鐵-舞鋼市寶舞鋼鐵銷售有限公司_代理銷售舞陽鋼鐵有限責(zé)任公司及全國各大中厚板廠鋼板!

舞鋼市寶舞鋼鐵銷售有限公司

為重大工程項目提供優(yōu)質(zhì)鋼材!

全國免費服務(wù)熱線

15237515793

網(wǎng)站通知

尊敬的所有訪問來客您好:

本公司全力支持關(guān)于《中華人民共和國廣告法》實施的“極限化違禁詞”相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用相關(guān)“違禁詞”(如最佳、頂級)等極限化詞匯。如果還有“極限化”違禁詞用在本公司網(wǎng)頁,本公司申明全部失效。


所有訪問本公司網(wǎng)頁的人員均表示默認(rèn)此條約,不支持任何發(fā)來“違禁詞”為借口或理由投訴我公司違反《中華人民共和國廣告法》或《新廣告法》來變相勒索索要賠償?shù)倪`法惡意行為!如有疑問請及時聯(lián)系本公司進行更改,感謝您的配合和支持,謝謝!

我默認(rèn)此條約
GB713
您的位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> GB713
ASME-2015,SA516Gr70,SA516Gr70N,SA516-70N,SA516.70,SA516Gr70正火,SA516Gr70切割,SA516Gr70價格,EN10025/EN10028,S355JR,S355J0,S355J2,S355K2,S355,S355NL,HII/P265GH,P355GH,P355NH,P355NL1,16Mo3,舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司,舞鋼鑫澤鋼鐵,鑫澤鋼鐵,舞鋼鑫澤鋼鐵公司

09MnNiDR屬于什么鋼09MnNiDR容器板09MnNiDR庫存

  • 產(chǎn)品說明:
    09MnNiDR屬于什么鋼09MnNiDR容器板09MnNiDR庫存
  • 咨詢熱線:15237515793

  • 產(chǎn)品詳情

09MnNiDR屬于什么鋼09MnNiDR容器板09MnNiDR庫存
09MnNiDR鋼板是壓力容器用低溫容器鋼板,常用于低溫壓力容器制造,執(zhí)行GB3531標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。
09MnNiDR鋼板表示方法平均碳含量、合金元素字母和低、容兩個字首字母的大寫表示、09MnNiDR、16MnDR、08Ni3DR、06Ni9DR、15MnNiDR鋼板都屬于低溫容器鋼板其表示方法也完全相同,鋼板的尺寸、外形和允許厚度偏差應(yīng)符合GB/T709-2006標(biāo)準(zhǔn)中的B類公差要求,也可跟具需方要求生產(chǎn)C累公差,且必須在合同中注明。
09MnNiDR大于60mm厚度的鋼板在經(jīng)過客戶統(tǒng)一的情況下可以正火后快速冷卻加回火交貨。
09MnNiDR鋼板標(biāo)準(zhǔn)GB3531標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定低溫容器板鋼種的厚度為5mm-120mm。

品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 備注
容器板 09MnNiDR 8 2200 9100 1.304 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 8 2500 12000 3.91 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 8 2200 12000 3.44 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 8 2000 12500 3.258 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 10 2500 12000 7.311 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 8.58 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 12 2200 5680 1.211 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 12 2500 12000 31.988 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 12 2200 12000 17.913 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 12 2500 11120 2.695 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 14 2200 12000 26.766 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 14 2500 12000 37.169 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 16 2500 7650 2.47 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 16 2500 12000 7.748 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 16 2200 7650 2.173 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 16 2200 12000 10.277 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 18 2370 8250 2.832 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ級 -70度沖擊
容器板 09MnNiDR 18 2400 8600 2.989 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ級 -70度沖擊
容器板 09MnNiDR 18 2400 9000 3.128 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ級 -70度沖擊
容器板 09MnNiDR 18 2400 8300 2.885 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ級 -70度沖擊
容器板 09MnNiDR 18 2400 8900 3.094 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ級 -70度沖擊
容器板 09MnNiDR 18 2350 8600 5.854 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ級 -70度沖擊
容器板 09MnNiDR 18 2400 8950 3.111 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ級 -70度沖擊
容器板 09MnNiDR 18 2400 8200 2.85 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ級 -70度沖擊
容器板 09MnNiDR 18 2350 9200 3.131 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ級 -70度沖擊
容器板 09MnNiDR 18 2200 6240 1.988 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 18 2500 12000 17.38 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 18 2200 12000 7.648 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 20 2500 2700 1.084 正火+回火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 Ⅱ級
容器板 09MnNiDR 20 3030 3030 4.455 正火+回火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 I級
容器板 09MnNiDR 20 2500 12000 4.816 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 20 2200 11550 4.079 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 22 2500 5780 2.547 正火 NB/T47013.3-2015 I級 -70度沖擊
容器板 09MnNiDR 22 2260 6090 2.426 正火+回火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 22 2260 6800 2.708 正火+回火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 22 2550 4500 2.022 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 I級
容器板 09MnNiDR 22 2200 12000 18.612 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 22 2500 12000 21.148 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 22 2000 8600 3.031 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 Ⅱ級
容器板 09MnNiDR 24 2500 12000 11.516 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 24 2000 7750 2.975 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 Ⅱ級
容器板 09MnNiDR 24 2200 12000 10.134 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 26 510 2200 0.233 正火 NB/T47013.3-2015 TI級 -70度沖擊
容器板 09MnNiDR 26 2200 12000 5.492 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 26 2200 4000 1.831 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 26 2500 12000 6.241 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 26 2500 2200 1.144 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 30 2200 12000 12.642 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 30 2150 12560 6.465 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 I級
容器板 09MnNiDR 30 2500 12000 14.366 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 32 2150 5930 3.253 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 36 2000 5000 2.865 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 38 2040 6000 3.699 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 54 2230 5700 5.448 正火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 I級
容器板 09MnNiDR 55 1800 8700 6.835 正火+回火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 I級
容器板 09MnNiDR 55 1700 7300 5.416 正火+回火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級
容器板 09MnNiDR 56 3070 6800 9.308 正火+回火 -70度沖擊 NB/T47013.3-2015 I級
容器板 09MnNiDR 65 2990 11610 17.985 正火+回火 NB/T47013.3-2015 I級 -70度沖擊
 

咨詢:09MnNiDR屬于什么鋼09MnNiDR容器板09MnNiDR庫存
* 為必填項