全國免費服務熱線:15237515793
本公司全力支持關于《中華人民共和國廣告法》實施的“極限化違禁詞”相關規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用相關“違禁詞”(如最佳、頂級)等極限化詞匯。如果還有“極限化”違禁詞用在本公司網(wǎng)頁,本公司申明全部失效。
所有訪問本公司網(wǎng)頁的人員均表示默認此條約,不支持任何發(fā)來“違禁詞”為借口或理由投訴我公司違反《中華人民共和國廣告法》或《新廣告法》來變相勒索索要賠償?shù)倪`法惡意行為!如有疑問請及時聯(lián)系本公司進行更改,感謝您的配合和支持,謝謝!
品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 寬 | 長 | 數(shù)量[噸] | 備注 |
高強板 | Q690E | 12 | 2500 | 12000 | 8.724 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 15 | 2500 | 12000 | 7.23 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 16 | 2500 | 12000 | 19.37 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 16 | 2200 | 13000 | 32.328 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 16 | 2500 | 13000 | 40.82 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 20 | 2200 | 13000 | 40.41 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 20 | 2500 | 13000 | 35.721 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 20 | 2200 | 12000 | 8.29 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 20 | 2500 | 7010 | 2.751 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 20 | 2500 | 7030 | 2.759 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 20 | 2200 | 7620 | 2.632 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 25 | 2200 | 13000 | 56.13 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 25 | 2500 | 13000 | 63.78 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 30 | 2200 | 7320 | 3.792 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 30 | 2500 | 12000 | 21.195 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 30 | 2200 | 13000 | 67.35 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 30 | 2500 | 13000 | 76.54 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 32 | 2100 | 8970 | 4.732 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 32 | 3080 | 9350 | 7.234 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 35 | 2500 | 12000 | 8.243 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 36 | 2500 | 12000 | 8.478 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 38 | 2500 | 5400 | 4.08 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 40 | 2500 | 3750 | 2.944 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 40 | 2500 | 7000 | 5.495 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 40 | 2500 | 12000 | 113.04 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 40 | 2200 | 13000 | 89.8 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 40 | 2500 | 13000 | 102.05 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 40 | 2200 | 5410 | 3.737 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 40 | 2200 | 12000 | 8.29 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 45 | 2500 | 11000 | 9.844 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 50 | 2500 | 8050 | 7.899 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 60 | 2500 | 12000 | 14.13 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 60 | 2500 | 12000 | 14.13 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 60 | 2500 | 8060 | 9.586 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 80 | 2200 | 12000 | 16.735 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 80 | 2500 | 11000 | 17.432 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 80 | 2500 | 11000 | 17.432 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 80 | 2500 | 11000 | 17.432 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690E | 80 | 3200 | 5500 | 11.053 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 100 | 2200 | 3120 | 5.429 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 100 | 2200 | 480 | 0.829 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 110 | 2200 | 7990 | 13.799 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 110 | 2300 | 12000 | 23.833 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 110 | 2400 | 12000 | 24.869 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 110 | 2500 | 12000 | 25.905 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 120 | 2200 | 1440 | 2.984 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 120 | 2300 | 7150 | 15.491 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 130 | 2200 | 9300 | 20.879 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 130 | 2300 | 10300 | 24.176 | 淬火+回火 GB II探 可切割 |
高強板 | Q690D | 140 | 2200 | 7880 | 19.918 |
淬火+回火 GB II探 可切割 |