P265GH容器板P265GH現(xiàn)貨P265GH價(jià)格P265GH切割
文章出處:本站 人氣:243發(fā)表時(shí)間:2022-04-15
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 尺寸信息 | 數(shù)量(件) | 重量(噸) |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 10*1610*11400 | 四切邊 | 1 | 1.441 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 10*2150*6000 | 四切邊 | 1 | 1.013 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 10*2205*4700 | 四切邊 | 1 | 0.814 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 10*2205*5330 | 四切邊 | 1 | 0.923 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 12*2000*6000 | 四切邊 | 3 | 3.39 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 14*1540*11700 | 四切邊 | 1 | 1.98 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 14*1865*6625 | 四切邊 | 2 | 2.716 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 16*1635*6530 | 四切邊 | 1 | 1.341 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 16*2200*6530 | 四切邊 | 1 | 1.804 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 28*2410*6390 | 四切邊 | 1 | 3.385 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 32*2400*8750 | 四切邊 | 1 | 5.275 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 32*2500*10700 | 四切邊 | 1 | 6.72 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 32*2500*5700 | 四切邊 | 1 | 3.58 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35 | 32*2600*4500 | 四切邊 | 1 | 2.939 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35 | 32*2600*4600 | 四切邊 | 1 | 3.004 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 35*2500*11700 | 四切邊 | 1 | 8.036 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 35*2500*9400 | 四切邊 | 1 | 6.457 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 45*2150*11000 | 四切邊 | 1 | 8.354 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*1750*12100 | 四切邊 | 1 | 0.997 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*1900*12200 | 四切邊 | 1 | 1.092 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2000*12200 | 四切邊 | 1 | 1.149 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2050*11000 | 四切邊 | 1 | 1.062 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2050*6500 | 四切邊 | 1 | 0.628 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2150*11300 | 四切邊 | 1 | 1.144 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2150*7000 | 四切邊 | 1 | 0.709 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2150*8000 | 四切邊 | 1 | 0.81 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2350*6800 | 四切邊 | 1 | 0.753 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2500*12100 | 四切邊 | 2 | 2.85 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2600*12100 | 四切邊 | 5 | 7.41 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2700*12100 | 四切邊 | 1 | 1.539 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*10100 | 四切邊 | 1 | 1.332 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*6500 | 四切邊 | 1 | 0.857 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*7300 | 四切邊 | 1 | 0.963 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*7600 | 四切邊 | 1 | 1.002 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*8000 | 四切邊 | 1 | 1.055 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*9100 | 四切邊 | 1 | 1.2 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2850*11800 | 四切邊 | 3 | 4.752 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2850*8000 | 四切邊 | 3 | 3.222 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2950*11800 | 四切邊 | 1 | 1.64 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2950*8000 | 四切邊 | 1 | 1.112 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2950*8600 | 四切邊 | 1 | 1.195 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2950*8700 | 四切邊 | 1 | 1.209 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3000*10000 | 四切邊 | 1 | 1.413 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3000*11000 | 四切邊 | 1 | 1.554 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3000*11600 | 四切邊 | 2 | 3.278 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3000*12100 | 四切邊 | 6 | 10.26 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3050*11800 | 四切邊 | 1 | 1.695 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3100*11800 | 四切邊 | 2 | 3.446 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3100*11800 | 四切邊 | 1 | 1.723 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3100*6800 | 四切邊 | 1 | 0.993 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.35*2000*6330 | 四切邊 | 1 | 0.631 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.35*2000*6700 | 四切邊 | 1 | 0.668 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.5*2050*11000 | 四切邊 | 1 | 1.151 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.5*2050*11800 | 四切邊 | 1 | 1.234 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.5*2050*12100 | 四切邊 | 14 | 17.724 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 65*2000*10000 | 四切邊 | 1 | 10.205 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 7.92*2300*6300 | 四切邊 | 1 | 0.901 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 8*2200*10000 | 四切邊 | 1 | 1.382 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 8*2500*6000 | 四切邊 | 5 |
4.71 |

品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 尺寸信息 | 數(shù)量(件) | 重量(噸) |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 10*1610*11400 | 四切邊 | 1 | 1.441 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 10*2150*6000 | 四切邊 | 1 | 1.013 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 10*2205*4700 | 四切邊 | 1 | 0.814 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 10*2205*5330 | 四切邊 | 1 | 0.923 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 12*2000*6000 | 四切邊 | 3 | 3.39 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 14*1540*11700 | 四切邊 | 1 | 1.98 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 14*1865*6625 | 四切邊 | 2 | 2.716 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 16*1635*6530 | 四切邊 | 1 | 1.341 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 16*2200*6530 | 四切邊 | 1 | 1.804 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 28*2410*6390 | 四切邊 | 1 | 3.385 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 32*2400*8750 | 四切邊 | 1 | 5.275 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 32*2500*10700 | 四切邊 | 1 | 6.72 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 32*2500*5700 | 四切邊 | 1 | 3.58 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35 | 32*2600*4500 | 四切邊 | 1 | 2.939 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35 | 32*2600*4600 | 四切邊 | 1 | 3.004 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 35*2500*11700 | 四切邊 | 1 | 8.036 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 35*2500*9400 | 四切邊 | 1 | 6.457 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 45*2150*11000 | 四切邊 | 1 | 8.354 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*1750*12100 | 四切邊 | 1 | 0.997 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*1900*12200 | 四切邊 | 1 | 1.092 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2000*12200 | 四切邊 | 1 | 1.149 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2050*11000 | 四切邊 | 1 | 1.062 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2050*6500 | 四切邊 | 1 | 0.628 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2150*11300 | 四切邊 | 1 | 1.144 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2150*7000 | 四切邊 | 1 | 0.709 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2150*8000 | 四切邊 | 1 | 0.81 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2350*6800 | 四切邊 | 1 | 0.753 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2500*12100 | 四切邊 | 2 | 2.85 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2600*12100 | 四切邊 | 5 | 7.41 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2700*12100 | 四切邊 | 1 | 1.539 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*10100 | 四切邊 | 1 | 1.332 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*6500 | 四切邊 | 1 | 0.857 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*7300 | 四切邊 | 1 | 0.963 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*7600 | 四切邊 | 1 | 1.002 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*8000 | 四切邊 | 1 | 1.055 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*9100 | 四切邊 | 1 | 1.2 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2850*11800 | 四切邊 | 3 | 4.752 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2850*8000 | 四切邊 | 3 | 3.222 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2950*11800 | 四切邊 | 1 | 1.64 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2950*8000 | 四切邊 | 1 | 1.112 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2950*8600 | 四切邊 | 1 | 1.195 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2950*8700 | 四切邊 | 1 | 1.209 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3000*10000 | 四切邊 | 1 | 1.413 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3000*11000 | 四切邊 | 1 | 1.554 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3000*11600 | 四切邊 | 2 | 3.278 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3000*12100 | 四切邊 | 6 | 10.26 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3050*11800 | 四切邊 | 1 | 1.695 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3100*11800 | 四切邊 | 2 | 3.446 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3100*11800 | 四切邊 | 1 | 1.723 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3100*6800 | 四切邊 | 1 | 0.993 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.35*2000*6330 | 四切邊 | 1 | 0.631 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.35*2000*6700 | 四切邊 | 1 | 0.668 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.5*2050*11000 | 四切邊 | 1 | 1.151 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.5*2050*11800 | 四切邊 | 1 | 1.234 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.5*2050*12100 | 四切邊 | 14 | 17.724 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 65*2000*10000 | 四切邊 | 1 | 10.205 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 7.92*2300*6300 | 四切邊 | 1 | 0.901 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 8*2200*10000 | 四切邊 | 1 | 1.382 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 8*2500*6000 | 四切邊 | 5 |
4.71 |
推薦產(chǎn)品
同類文章排行
- 28Cr2Mo(GY4)、26SiMnMo(GY5)和22SiMn2TiB(616)裝甲車輛用鋼
- 26SiMnMo(GY5)化學(xué)成分26SiMnMo(GY5)機(jī)械性能26SiMnMo(GY5)焊接工藝26SiMnMo(
- Q550FRWB_Q550FRWC_Q550FRWD_Q550FRWE是什么材質(zhì)鋼板Q550FRWB_Q550FRWC_
- 28Cr2Mo(GY4)化學(xué)成分28Cr2Mo(GY4)機(jī)械性能28Cr2Mo(GY4)焊接工藝28Cr2Mo(GY4)
- 22SiMn2TiB(616)化學(xué)成分22SiMn2TiB(616)機(jī)械性能22SiMn2TiB(616)焊接工藝22S
- L245L245ML245N L245NPSL2 L245N-H?SL360ML450ML485ML555M管線鋼
- Q460NE是什么材質(zhì)Q460NE與Q460E的區(qū)別Q460NE鋼板
- Q460ND和Q460NE是什么材質(zhì)Q460ND/Q460NE現(xiàn)貨庫(kù)存
- WDB620C是什么材質(zhì)WDB620D壓力鋼管用低焊接裂紋敏感性高強(qiáng)度鋼板
- Q690FRWB_Q690FRWC_Q690FRWD_Q690FRWE是什么材質(zhì)鋼板Q690FRWB/C/D/E
最新資訊文章
- WDB620C是什么材質(zhì)WDB620D壓力鋼管用低焊接裂紋敏感性高強(qiáng)度鋼板
- 22SiMn2TiB(616)化學(xué)成分22SiMn2TiB(616)機(jī)械性能22SiMn2TiB(616)焊接工藝22S
- 26SiMnMo(GY5)化學(xué)成分26SiMnMo(GY5)機(jī)械性能26SiMnMo(GY5)焊接工藝26SiMnMo(
- 28Cr2Mo(GY4)化學(xué)成分28Cr2Mo(GY4)機(jī)械性能28Cr2Mo(GY4)焊接工藝28Cr2Mo(GY4)
- 28Cr2Mo(GY4)、26SiMnMo(GY5)和22SiMn2TiB(616)裝甲車輛用鋼
- Q460NE是什么材質(zhì)Q460NE與Q460E的區(qū)別Q460NE鋼板
- L245L245ML245N L245NPSL2 L245N-H?SL360ML450ML485ML555M管線鋼
- 13MnNiMoR是什么材質(zhì)13MnNiMoR化學(xué)成分和力學(xué)性能13MnNiMoR
- Q690FRWB_Q690FRWC_Q690FRWD_Q690FRWE是什么材質(zhì)鋼板Q690FRWB/C/D/E
- Q550FRWB_Q550FRWC_Q550FRWD_Q550FRWE是什么材質(zhì)鋼板Q550FRWB_Q550FRWC_
- Q355FRWB_Q355FRWC_Q355FRWD_Q355FRWE耐火耐候鋼鋼板
- Q960E是什么材質(zhì)Q960E化學(xué)成分Q960E力學(xué)性能Q960E庫(kù)存可切割
- 13MnNiMoR是什么材質(zhì)13MnNiMoR汽包鋼13MnNiMoR鋼板現(xiàn)貨13MnNiMoR切割
- Q460NE是什么材質(zhì)Q460NE風(fēng)電鋼現(xiàn)貨Q460NE執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T1591-2018
- Q460ND和Q460NE是什么材質(zhì)Q460ND/Q460NE現(xiàn)貨庫(kù)存
- Q960E是什么材質(zhì)S960QL對(duì)應(yīng)國(guó)標(biāo)Q960E高強(qiáng)鋼Q960E庫(kù)存Q960E硬度
- Q690D是什么材質(zhì)Q690E硬度是多少S690QL對(duì)應(yīng)Q690E鋼板Q690DE庫(kù)存
- 16Mo3是什么材質(zhì)16Mo3對(duì)應(yīng)國(guó)標(biāo)12Cr1MoV歐標(biāo)16Mo3庫(kù)存
- 08Ni3DR是什么鋼08Ni3DR超低溫容器板08Ni3DR現(xiàn)貨庫(kù)存
- 09MnNiDR屬于什么鋼09MnNiDR容器板09MnNiDR庫(kù)存