国产伦精品一区二区三区视频黑人_欧美激情中文字幕日韩精品_在线播放91撕破艺校舞蹈系_古代全部一级毛片在线完整版_国产精品高清自产拍_三级电影久久精品_嘟嘟嘟影院手机在线观看动漫_亚洲中文字母无码_浮力电影院国产第一项_另类专区另类专区亚洲

全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:15237515793

舞鋼寶舞鋼鐵-舞鋼市寶舞鋼鐵銷售有限公司_代理銷售舞陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司及全國(guó)各大中厚板廠鋼板!

舞鋼市寶舞鋼鐵銷售有限公司

為重大工程項(xiàng)目提供優(yōu)質(zhì)鋼材!

全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線

15237515793

網(wǎng)站通知

尊敬的所有訪問來客您好:

本公司全力支持關(guān)于《中華人民共和國(guó)廣告法》實(shí)施的“極限化違禁詞”相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用相關(guān)“違禁詞”(如最佳、頂級(jí))等極限化詞匯。如果還有“極限化”違禁詞用在本公司網(wǎng)頁(yè),本公司申明全部失效。


所有訪問本公司網(wǎng)頁(yè)的人員均表示默認(rèn)此條約,不支持任何發(fā)來“違禁詞”為借口或理由投訴我公司違反《中華人民共和國(guó)廣告法》或《新廣告法》來變相勒索索要賠償?shù)倪`法惡意行為!如有疑問請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本公司進(jìn)行更改,感謝您的配合和支持,謝謝!

我默認(rèn)此條約
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 資訊中心 >> 公司動(dòng)態(tài)

P265GH容器板P265GH現(xiàn)貨P265GH價(jià)格P265GH切割

文章出處:本站 人氣:243發(fā)表時(shí)間:2022-04-15

品名 材質(zhì) 規(guī)格 尺寸信息 數(shù)量(件) 重量(噸)
歐標(biāo)容器板 P265GH 10*1610*11400 四切邊 1 1.441
歐標(biāo)容器板 P265GH 10*2150*6000 四切邊 1 1.013
歐標(biāo)容器板 P265GH 10*2205*4700 四切邊 1 0.814
歐標(biāo)容器板 P265GH 10*2205*5330 四切邊 1 0.923
歐標(biāo)容器板 P265GH 12*2000*6000 四切邊 3 3.39
歐標(biāo)容器板 P265GH 14*1540*11700 四切邊 1 1.98
歐標(biāo)容器板 P265GH 14*1865*6625 四切邊 2 2.716
歐標(biāo)容器板 P265GH 16*1635*6530 四切邊 1 1.341
歐標(biāo)容器板 P265GH 16*2200*6530 四切邊 1 1.804
歐標(biāo)容器板 P265GH 28*2410*6390 四切邊 1 3.385
歐標(biāo)容器板 P265GH-Z35-SR 32*2400*8750 四切邊 1 5.275
歐標(biāo)容器板 P265GH-Z35-SR 32*2500*10700 四切邊 1 6.72
歐標(biāo)容器板 P265GH-Z35-SR 32*2500*5700 四切邊 1 3.58
歐標(biāo)容器板 P265GH-Z35 32*2600*4500 四切邊 1 2.939
歐標(biāo)容器板 P265GH-Z35 32*2600*4600 四切邊 1 3.004
歐標(biāo)容器板 P265GH-Z35-SR 35*2500*11700 四切邊 1 8.036
歐標(biāo)容器板 P265GH-Z35-SR 35*2500*9400 四切邊 1 6.457
歐標(biāo)容器板 P265GH-Z35-SR 45*2150*11000 四切邊 1 8.354
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*1750*12100 四切邊 1 0.997
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*1900*12200 四切邊 1 1.092
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2000*12200 四切邊 1 1.149
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2050*11000 四切邊 1 1.062
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2050*6500 四切邊 1 0.628
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2150*11300 四切邊 1 1.144
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2150*7000 四切邊 1 0.709
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2150*8000 四切邊 1 0.81
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2350*6800 四切邊 1 0.753
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2500*12100 四切邊 2 2.85
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2600*12100 四切邊 5 7.41
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2700*12100 四切邊 1 1.539
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2800*10100 四切邊 1 1.332
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2800*6500 四切邊 1 0.857
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2800*7300 四切邊 1 0.963
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2800*7600 四切邊 1 1.002
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2800*8000 四切邊 1 1.055
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2800*9100 四切邊 1 1.2
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2850*11800 四切邊 3 4.752
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2850*8000 四切邊 3 3.222
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2950*11800 四切邊 1 1.64
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2950*8000 四切邊 1 1.112
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2950*8600 四切邊 1 1.195
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2950*8700 四切邊 1 1.209
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*3000*10000 四切邊 1 1.413
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*3000*11000 四切邊 1 1.554
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*3000*11600 四切邊 2 3.278
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*3000*12100 四切邊 6 10.26
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*3050*11800 四切邊 1 1.695
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*3100*11800 四切邊 2 3.446
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*3100*11800 四切邊 1 1.723
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*3100*6800 四切邊 1 0.993
歐標(biāo)容器板 P265GH 6.35*2000*6330 四切邊 1 0.631
歐標(biāo)容器板 P265GH 6.35*2000*6700 四切邊 1 0.668
歐標(biāo)容器板 P265GH 6.5*2050*11000 四切邊 1 1.151
歐標(biāo)容器板 P265GH 6.5*2050*11800 四切邊 1 1.234
歐標(biāo)容器板 P265GH 6.5*2050*12100 四切邊 14 17.724
歐標(biāo)容器板 P265GH-Z35-SR 65*2000*10000 四切邊 1 10.205
歐標(biāo)容器板 P265GH 7.92*2300*6300 四切邊 1 0.901
歐標(biāo)容器板 P265GH 8*2200*10000 四切邊 1 1.382
歐標(biāo)容器板 P265GH 8*2500*6000 四切邊 5 4.71
 

品名 材質(zhì) 規(guī)格 尺寸信息 數(shù)量(件) 重量(噸)
歐標(biāo)容器板 P265GH 10*1610*11400 四切邊 1 1.441
歐標(biāo)容器板 P265GH 10*2150*6000 四切邊 1 1.013
歐標(biāo)容器板 P265GH 10*2205*4700 四切邊 1 0.814
歐標(biāo)容器板 P265GH 10*2205*5330 四切邊 1 0.923
歐標(biāo)容器板 P265GH 12*2000*6000 四切邊 3 3.39
歐標(biāo)容器板 P265GH 14*1540*11700 四切邊 1 1.98
歐標(biāo)容器板 P265GH 14*1865*6625 四切邊 2 2.716
歐標(biāo)容器板 P265GH 16*1635*6530 四切邊 1 1.341
歐標(biāo)容器板 P265GH 16*2200*6530 四切邊 1 1.804
歐標(biāo)容器板 P265GH 28*2410*6390 四切邊 1 3.385
歐標(biāo)容器板 P265GH-Z35-SR 32*2400*8750 四切邊 1 5.275
歐標(biāo)容器板 P265GH-Z35-SR 32*2500*10700 四切邊 1 6.72
歐標(biāo)容器板 P265GH-Z35-SR 32*2500*5700 四切邊 1 3.58
歐標(biāo)容器板 P265GH-Z35 32*2600*4500 四切邊 1 2.939
歐標(biāo)容器板 P265GH-Z35 32*2600*4600 四切邊 1 3.004
歐標(biāo)容器板 P265GH-Z35-SR 35*2500*11700 四切邊 1 8.036
歐標(biāo)容器板 P265GH-Z35-SR 35*2500*9400 四切邊 1 6.457
歐標(biāo)容器板 P265GH-Z35-SR 45*2150*11000 四切邊 1 8.354
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*1750*12100 四切邊 1 0.997
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*1900*12200 四切邊 1 1.092
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2000*12200 四切邊 1 1.149
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2050*11000 四切邊 1 1.062
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2050*6500 四切邊 1 0.628
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2150*11300 四切邊 1 1.144
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2150*7000 四切邊 1 0.709
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2150*8000 四切邊 1 0.81
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2350*6800 四切邊 1 0.753
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2500*12100 四切邊 2 2.85
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2600*12100 四切邊 5 7.41
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2700*12100 四切邊 1 1.539
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2800*10100 四切邊 1 1.332
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2800*6500 四切邊 1 0.857
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2800*7300 四切邊 1 0.963
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2800*7600 四切邊 1 1.002
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2800*8000 四切邊 1 1.055
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2800*9100 四切邊 1 1.2
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2850*11800 四切邊 3 4.752
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2850*8000 四切邊 3 3.222
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2950*11800 四切邊 1 1.64
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2950*8000 四切邊 1 1.112
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2950*8600 四切邊 1 1.195
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*2950*8700 四切邊 1 1.209
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*3000*10000 四切邊 1 1.413
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*3000*11000 四切邊 1 1.554
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*3000*11600 四切邊 2 3.278
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*3000*12100 四切邊 6 10.26
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*3050*11800 四切邊 1 1.695
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*3100*11800 四切邊 2 3.446
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*3100*11800 四切邊 1 1.723
歐標(biāo)容器板 P265GH 6*3100*6800 四切邊 1 0.993
歐標(biāo)容器板 P265GH 6.35*2000*6330 四切邊 1 0.631
歐標(biāo)容器板 P265GH 6.35*2000*6700 四切邊 1 0.668
歐標(biāo)容器板 P265GH 6.5*2050*11000 四切邊 1 1.151
歐標(biāo)容器板 P265GH 6.5*2050*11800 四切邊 1 1.234
歐標(biāo)容器板 P265GH 6.5*2050*12100 四切邊 14 17.724
歐標(biāo)容器板 P265GH-Z35-SR 65*2000*10000 四切邊 1 10.205
歐標(biāo)容器板 P265GH 7.92*2300*6300 四切邊 1 0.901
歐標(biāo)容器板 P265GH 8*2200*10000 四切邊 1 1.382
歐標(biāo)容器板 P265GH 8*2500*6000 四切邊 5 4.71
 

同類文章排行

最新資訊文章

返回頂部